<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebContent und CMS &#8211; Geektech &#8211; Ulrich Witschaß</title>
	<atom:link href="https://www.geektech.de/category/projekte/webcontent-und-cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geektech.de</link>
	<description>ZUGFeRD - E-Rechnung - Softwareentwicklung - Messdatenerfassung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 12:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>GeekStats geht online</title>
		<link>https://www.geektech.de/2011/07/15/geekstats-geht-online/</link>
					<comments>https://www.geektech.de/2011/07/15/geekstats-geht-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeekTech]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[WebContent und CMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geektech.de/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[Nach erfolgreicher Testphase und zufriedenen Beta-Testern ist es soweit: GeekStats startet!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/07/geekstats_statistik.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-122" title="geekstats_statistik" src="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/07/geekstats_statistik-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/07/geekstats_statistik-300x200.jpg 300w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/07/geekstats_statistik-1024x684.jpg 1024w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/07/geekstats_statistik.jpg 1128w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Nach erfolgreicher Testphase und zufriedenen Beta-Testern ist es soweit: <a title="GeekStats Webanalytik" href="https://www.geektech.de/produkte/geekstats-webanalytik/">GeekStats startet</a>!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.geektech.de/2011/07/15/geekstats-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website-Launch &#8222;Haring.de&#8220;</title>
		<link>https://www.geektech.de/2011/06/22/website-launch-haring-de/</link>
					<comments>https://www.geektech.de/2011/06/22/website-launch-haring-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[WebContent und CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTech]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Witschaß]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geektech.de/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[Als technischer Partner von Böhm Mediendesign setze GeekTech in den vergangenen Wochen den Relaunch der Website &#8222;Haring.de&#8220; des Weinheimer Maler- und Stuckateurbetriebs um. Das Layout &#8211; konzipiert und entworfen von Böhm Mediendesign &#8211; wurde technisch umgesetzt und in ein neues CMS System überführt. Content-Pflege, Suchmaschinenoptimierung sowie technische Konfiguration aller notwendigen Schnittstellen (bspw. RSS-Newsfeed, Google Sitemaps, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haring.de"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-95" title="Haring.de Website" src="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/Untitled-2-300x209.jpg" alt="Haring.de Website" width="300" height="209" srcset="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/Untitled-2-300x209.jpg 300w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/Untitled-2.jpg 1018w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Als technischer Partner von Böhm Mediendesign setze GeekTech in den vergangenen Wochen den Relaunch der Website &#8222;<a href="http://www.haring.de">Haring.de</a>&#8220; des Weinheimer Maler- und Stuckateurbetriebs um.</p>
<p>Das Layout &#8211; konzipiert und entworfen von Böhm Mediendesign &#8211; wurde technisch umgesetzt und in ein neues CMS System überführt. Content-Pflege, Suchmaschinenoptimierung sowie technische Konfiguration aller notwendigen Schnittstellen (bspw. RSS-Newsfeed, Google Sitemaps, Zabbix Performanceüberwachung, Optimierung auf Google PageSpeed) wurden von GeekTech durchgeführt.</p>
<p>Mit dem Launch wurde die Basis geschaffen für einen neuen Webauftritt, welcher in den kommenden Wochen und Monaten als neue Webpräsenz der Firma Haring im Angebot und Umfang weiter wachsen wird.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.geektech.de/2011/06/22/website-launch-haring-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle 360° Praxisbegehung</title>
		<link>https://www.geektech.de/2011/06/04/virtuelle-praxisbegehung/</link>
					<comments>https://www.geektech.de/2011/06/04/virtuelle-praxisbegehung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360° Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[WebContent und CMS]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTech]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Witschaß]]></category>
		<category><![CDATA[WebContent]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geektech.de/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[Für den in Ludwigshafen niedergelassenen Kieferorthopäden Dr. Madsen &#8211; welcher sich seit Jahren spezialisiert auf hocheffektive, unsichtbare Kieferorthopädie &#8211; wurde dessen eindrucksvolle Praxis virtuell besuchbar gemacht. Als neues Feature seines Internetauftritts (http://www.madsen.de) können in Zukunft Besucher sich in der virtuellen 360° Begehung, welche GeekTech fotografiert und umgesetzt hat, einen Eindruck der hochprofessionell ausgestatteten und kunstvoll [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für den in Ludwigshafen niedergelassenen Kieferorthopäden Dr. Madsen &#8211; <a href="http://www.madsen.de/Das%20Praxiskonzept.htm">welcher sich seit Jahren spezialisiert auf hocheffektive, unsichtbare Kieferorthopädie </a>&#8211; wurde dessen eindrucksvolle Praxis virtuell besuchbar gemacht.</p>
<p><a href="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano.jpg"><img decoding="async" src="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano-300x170.jpg" alt="" title="madsen_pano" width="300" height="170" class="alignright size-medium wp-image-81" srcset="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano-300x170.jpg 300w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano-1024x581.jpg 1024w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano.jpg 1183w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Als neues Feature seines <a href="http://www.madsen.de" target="_blank">Internetauftritts (http://www.madsen.de) </a>können in Zukunft Besucher sich in der <a href="http://www.drmadsen.de/de/tour.html" target="_blank">virtuellen 360° Begehung</a>, welche GeekTech fotografiert und umgesetzt hat, einen Eindruck der hochprofessionell ausgestatteten und kunstvoll eingerichteten Praxis in der Ludwigshafener Innenstadt verschaffen.</p>
<p><a href="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano_map.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano_map-300x170.jpg" alt="" title="madsen_pano_map" width="300" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-83" srcset="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano_map-300x170.jpg 300w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano_map-1024x581.jpg 1024w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/madsen_pano_map.jpg 1172w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Jede Tür und jeder Durchgang dient dazu, die nächste Aufnahme zu laden, Details innerhalb der 360° Bilder können hervorgehoben werden, ein einblendbarer Lageplan hilft jederzeit bei der Orientierung.</p>
<p>Virtuelle 360° Begehungen sind das ideale Mittel, um mit Hilfe der neusten Web 2.0-Technologien interessante Objekte, Plätze und Touren zu virtualisieren. Egal ob Firmenführung, Objektpräsentation oder einfach nur &#8222;Onlineerleben&#8220; einer Örtlichkeit, der Besucher ist &#8222;mittendrin&#8220;. Egal ob mit Tablet, iPhone, Mac oder PC.</p>
<p><a href="http://www.drmadsen.de/de/tour.html"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/kieferorthopaedie1307021968.jpg" alt="" title="kieferorthopaedie1307021968" width="550" height="212" class="aligncenter size-full wp-image-80" srcset="https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/kieferorthopaedie1307021968.jpg 550w, https://www.geektech.de/wp-content/uploads/2011/06/kieferorthopaedie1307021968-300x115.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.geektech.de/2011/06/04/virtuelle-praxisbegehung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
